
舒芙龙 · 量化投资看板
更新于 18:47 | 部分内容需登录
行业热力图
数据日 2026-11-17(周二) | 面积 = 市值,颜色 = 相对 20 日均线的强弱(距20日线)
-8%+8%中性 = 贴着 20 日线
🔒 游客看到的是较早的走势;
最近 5 天已隐藏。
登录后可看最近 5 天与全部四个口径。
行业强弱热力(近 16 日 · 点行业名展开成分股)
0%100%每天色块 = 当天该行业「站上均线」的股票占比
| 行业 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 11-02 | 11-03 | 11-04 | 11-05 | 11-06 | 11-09 | 11-10 | 11-11 | 11-12 | 11-13 | 11-16 | 11-17 |
|---|
| 银行 | 70 | 67 | 93 | 97 | 83 | 80 | 77 | 57 | 77 | 80 | 87 | 80 | 83 | 93 | 100 | 100 |
| 路桥 | 44 | 44 | 50 | 62 | 69 | 81 | 69 | 50 | 75 | 88 | 69 | 69 | 75 | 62 | 88 | 88 |
| 空运 | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
| 机场 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 白酒 | 47 | 32 | 37 | 63 | 90 | 95 | 95 | 100 | 95 | 90 | 90 | 63 | 58 | 58 | 63 | 63 |
| 啤酒 | 12 | 0 | 0 | 12 | 38 | 62 | 50 | 62 | 62 | 50 | 38 | 12 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| 电信运营 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 火力发电 | 7 | 21 | 31 | 24 | 21 | 31 | 10 | 21 | 48 | 48 | 41 | 41 | 31 | 34 | 38 | 45 |
| 旅游服务 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 62 | 75 | 88 | 88 | 75 | 88 | 88 | 86 | 43 | 57 | 43 |
| 渔业 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 43 | 57 | 100 | 57 | 43 | 43 |
| 酒店餐饮 | 25 | 14 | 14 | 29 | 71 | 57 | 57 | 86 | 71 | 71 | 86 | 86 | 57 | 29 | 29 | 43 |
| 饲料 | 14 | 10 | 14 | 10 | 29 | 48 | 48 | 52 | 52 | 57 | 57 | 48 | 52 | 52 | 57 | 43 |
| 铁路 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| 农业综合 | 18 | 12 | 15 | 12 | 24 | 33 | 33 | 39 | 46 | 42 | 42 | 48 | 42 | 44 | 44 | 38 |
| 软饮料 | 12 | 12 | 12 | 25 | 50 | 50 | 38 | 50 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 |
| 水力发电 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 32 | 26 | 47 | 42 | 37 | 21 | 32 | 26 | 37 | 37 |
| 家用电器 | 18 | 27 | 20 | 16 | 27 | 25 | 32 | 46 | 35 | 44 | 59 | 65 | 50 | 34 | 35 | 35 |
| 食品 | 22 | 25 | 26 | 32 | 40 | 43 | 47 | 55 | 54 | 52 | 57 | 48 | 43 | 35 | 39 | 34 |
| 公路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 67 | 33 | 0 | 33 | 33 |
| 其他商业 | 0 | 11 | 11 | 0 | 22 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 56 | 56 | 56 | 22 | 33 | 33 |
| 商品城 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 摩托车 | 25 | 25 | 25 | 17 | 25 | 33 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 58 | 42 | 42 | 33 | 33 |
| 水务 | 0 | 18 | 18 | 18 | 27 | 36 | 46 | 46 | 54 | 54 | 46 | 73 | 36 | 18 | 33 | 33 |
| 汽车服务 | 44 | 44 | 11 | 11 | 33 | 33 | 33 | 44 | 33 | 44 | 56 | 67 | 44 | 33 | 44 | 33 |
| 港口 | 25 | 0 | 12 | 25 | 50 | 62 | 62 | 62 | 56 | 44 | 44 | 33 | 22 | 22 | 33 | 33 |
| 石油加工 | 25 | 33 | 42 | 42 | 58 | 58 | 50 | 58 | 58 | 50 | 58 | 58 | 50 | 42 | 42 | 33 |
| 仓储物流 | 20 | 20 | 16 | 11 | 24 | 33 | 36 | 38 | 36 | 36 | 47 | 49 | 44 | 33 | 30 | 33 |
| 工程机械 | 39 | 43 | 29 | 21 | 29 | 43 | 50 | 57 | 54 | 50 | 64 | 68 | 50 | 32 | 25 | 32 |
| 影视音像 | 33 | 47 | 33 | 10 | 50 | 50 | 53 | 77 | 77 | 80 | 93 | 97 | 93 | 97 | 86 | 31 |
| 新型电力 | 10 | 14 | 10 | 14 | 14 | 28 | 21 | 55 | 62 | 59 | 52 | 45 | 38 | 31 | 31 | 31 |
| 日用化工 | 6 | 6 | 6 | 12 | 18 | 18 | 18 | 24 | 18 | 18 | 35 | 29 | 18 | 12 | 24 | 29 |
| 纺织 | 18 | 29 | 18 | 10 | 24 | 24 | 26 | 26 | 29 | 29 | 32 | 58 | 40 | 34 | 32 | 29 |
| 乳制品 | 15 | 25 | 15 | 25 | 50 | 60 | 45 | 60 | 40 | 35 | 50 | 45 | 45 | 22 | 28 | 28 |
| 家居用品 | 8 | 14 | 11 | 11 | 16 | 16 | 17 | 27 | 25 | 23 | 33 | 55 | 44 | 32 | 27 | 27 |
| 出版业 | 23 | 38 | 27 | 23 | 46 | 46 | 54 | 65 | 65 | 62 | 88 | 88 | 70 | 78 | 74 | 26 |
| 批发业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 服饰 | 12 | 13 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 33 | 28 | 30 | 45 | 55 | 45 | 38 | 30 | 25 |
| 汽车整车 | 30 | 25 | 20 | 10 | 15 | 35 | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 25 |
| 焦炭加工 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 水泥 | 24 | 19 | 14 | 10 | 19 | 24 | 24 | 33 | 29 | 33 | 33 | 38 | 33 | 24 | 29 | 24 |
| 医药商业 | 27 | 34 | 25 | 41 | 44 | 50 | 56 | 66 | 47 | 34 | 50 | 53 | 50 | 23 | 40 | 23 |
| 环境保护 | 12 | 14 | 10 | 10 | 15 | 15 | 17 | 26 | 24 | 23 | 33 | 52 | 33 | 23 | 21 | 23 |
| 商贸代理 | 0 | 0 | 8 | 23 | 23 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 54 | 54 | 31 | 46 | 23 |
| 化纤 | 11 | 15 | 15 | 7 | 18 | 22 | 26 | 41 | 26 | 26 | 48 | 48 | 37 | 18 | 18 | 22 |
| 旅游景点 | 11 | 6 | 17 | 28 | 39 | 44 | 39 | 67 | 39 | 44 | 72 | 67 | 44 | 33 | 22 | 22 |
| 装修装饰 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 | 28 | 28 | 20 | 28 | 52 | 44 | 30 | 13 | 22 |
| 运输设备 | 16 | 16 | 14 | 12 | 16 | 19 | 23 | 28 | 28 | 21 | 44 | 67 | 44 | 19 | 26 | 21 |
| 中成药 | 22 | 27 | 18 | 22 | 33 | 36 | 41 | 54 | 46 | 46 | 46 | 33 | 32 | 20 | 21 | 21 |
| 其他建材 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 31 | 50 | 42 | 42 | 54 | 65 | 46 | 29 | 17 | 21 |
| 农用机械 | 18 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 46 | 54 | 46 | 46 | 64 | 82 | 64 | 50 | 20 | 20 |
| 塑料 | 9 | 19 | 12 | 13 | 16 | 12 | 18 | 33 | 31 | 31 | 45 | 63 | 51 | 28 | 22 | 20 |
| 特种钢 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 百货 | 47 | 47 | 30 | 13 | 33 | 50 | 43 | 73 | 37 | 57 | 67 | 67 | 70 | 50 | 43 | 20 |
| 造纸 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 26 | 45 | 42 | 26 | 26 | 19 |
| 半导体 | 4 | 12 | 8 | 4 | 8 | 6 | 27 | 36 | 25 | 29 | 50 | 77 | 67 | 41 | 14 | 19 |
| 机床制造 | 14 | 43 | 29 | 19 | 33 | 19 | 43 | 62 | 38 | 57 | 71 | 90 | 62 | 57 | 33 | 19 |
| 水运 | 6 | 6 | 19 | 25 | 38 | 31 | 38 | 38 | 19 | 19 | 12 | 19 | 6 | 12 | 12 | 19 |
| 农药化肥 | 6 | 6 | 8 | 8 | 13 | 19 | 23 | 30 | 28 | 19 | 23 | 26 | 19 | 20 | 18 | 18 |
| 染料涂料 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 11 | 14 | 29 | 49 | 37 | 17 | 9 | 17 |
| 医疗保健 | 22 | 32 | 26 | 26 | 34 | 28 | 40 | 58 | 47 | 47 | 59 | 59 | 47 | 30 | 22 | 17 |
| 综合类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 11 | 17 | 17 | 22 | 39 | 39 | 22 | 28 | 17 |
| 钢加工 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 25 | 35 | 25 | 17 | 17 | 17 |
| 文教休闲 | 16 | 16 | 16 | 14 | 20 | 18 | 24 | 36 | 32 | 28 | 44 | 62 | 32 | 32 | 30 | 16 |
| 广告包装 | 4 | 15 | 6 | 2 | 11 | 13 | 21 | 47 | 38 | 30 | 60 | 74 | 72 | 54 | 36 | 16 |
| 供气供热 | 5 | 5 | 3 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 40 | 37 | 53 | 50 | 32 | 21 | 16 |
| 园区开发 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 | 15 | 15 | 15 |
| IT设备 | 15 | 19 | 12 | 10 | 20 | 14 | 26 | 37 | 23 | 23 | 42 | 49 | 33 | 19 | 14 | 15 |
| 元器件 | 11 | 17 | 12 | 7 | 12 | 11 | 22 | 34 | 21 | 26 | 48 | 66 | 49 | 32 | 12 | 14 |
| 化工原料 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 17 | 30 | 22 | 21 | 30 | 40 | 29 | 15 | 9 | 14 |
| 超市连锁 | 57 | 43 | 29 | 14 | 43 | 43 | 57 | 71 | 71 | 71 | 57 | 57 | 86 | 29 | 29 | 14 |
| 轻工机械 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 43 | 57 | 71 | 57 | 43 | 43 | 14 |
| 机械基件 | 25 | 39 | 33 | 22 | 28 | 19 | 30 | 50 | 36 | 43 | 57 | 78 | 62 | 41 | 22 | 14 |
| 多元金融 | 4 | 4 | 14 | 14 | 32 | 36 | 46 | 46 | 27 | 23 | 32 | 41 | 23 | 18 | 18 | 14 |
| 建筑工程 | 10 | 13 | 12 | 10 | 14 | 18 | 26 | 29 | 24 | 24 | 35 | 44 | 34 | 24 | 15 | 13 |
| 通信设备 | 6 | 13 | 10 | 3 | 10 | 7 | 17 | 26 | 17 | 21 | 40 | 57 | 39 | 21 | 15 | 13 |
| 生物制药 | 7 | 7 | 5 | 11 | 19 | 16 | 39 | 58 | 40 | 45 | 58 | 61 | 47 | 26 | 12 | 12 |
| 电气设备 | 12 | 21 | 12 | 9 | 15 | 17 | 31 | 49 | 42 | 40 | 53 | 64 | 43 | 20 | 15 | 12 |
| 化学制药 | 7 | 9 | 8 | 10 | 17 | 17 | 36 | 55 | 40 | 38 | 48 | 52 | 41 | 17 | 12 | 12 |
| 红黄酒 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 22 | 11 | 11 |
| 专用机械 | 16 | 24 | 16 | 12 | 18 | 15 | 26 | 40 | 30 | 31 | 49 | 68 | 54 | 30 | 14 | 10 |
| 铅锌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 软件服务 | 22 | 28 | 17 | 6 | 20 | 18 | 25 | 51 | 30 | 26 | 48 | 61 | 27 | 21 | 13 | 10 |
| 证券 | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 39 | 52 | 46 | 36 | 30 | 27 | 18 | 9 | 10 | 13 | 10 |
| 汽车配件 | 28 | 45 | 29 | 16 | 23 | 18 | 34 | 45 | 35 | 42 | 60 | 78 | 53 | 34 | 17 | 9 |
| 互联网 | 26 | 31 | 29 | 12 | 36 | 36 | 46 | 71 | 52 | 52 | 75 | 82 | 66 | 51 | 25 | 9 |
| 船舶 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 普钢 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 26 | 30 | 9 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 | 13 | 9 |
| 化工机械 | 25 | 33 | 25 | 25 | 17 | 8 | 8 | 25 | 8 | 25 | 25 | 50 | 33 | 17 | 0 | 8 |
| 房产服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 | 17 | 33 | 83 | 58 | 33 | 17 | 8 |
| 铝 | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 24 | 45 | 28 | 28 | 31 | 34 | 21 | 14 | 7 | 7 |
| 电器仪表 | 17 | 22 | 17 | 10 | 16 | 17 | 25 | 39 | 27 | 35 | 54 | 76 | 40 | 20 | 11 | 7 |
| 航空 | 6 | 8 | 26 | 18 | 22 | 26 | 39 | 55 | 49 | 53 | 49 | 51 | 49 | 24 | 2 | 6 |
| 全国地产 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 16 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 26 | 32 | 16 | 5 | 5 |
| 煤炭开采 | 5 | 16 | 21 | 32 | 21 | 21 | 16 | 10 | 5 | 37 | 16 | 21 | 5 | 5 | 26 | 5 |
| 区域地产 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 25 | 15 | 10 | 25 | 30 | 22 | 15 | 5 | 5 |
| 小金属 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 21 | 58 | 34 | 29 | 45 | 57 | 34 | 18 | 0 | 2 |
| 公共交通 | 14 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 29 | 57 | 71 | 71 | 29 | 14 | 0 |
| 林业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 橡胶 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 25 | 8 | 33 | 42 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| 玻璃 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 | 53 | 27 | 33 | 40 | 53 | 33 | 7 | 0 | 0 |
| 石油开采 | 20 | 55 | 35 | 50 | 45 | 30 | 35 | 15 | 15 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| 矿物制品 | 3 | 20 | 10 | 7 | 13 | 17 | 27 | 50 | 33 | 33 | 53 | 80 | 53 | 10 | 0 | 0 |
| 种植业 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 | 18 | 29 | 41 | 29 | 12 | 0 | 0 |
| 纺织机械 | 27 | 36 | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 73 | 27 | 18 | 9 | 0 |
| 铜 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 6 | 12 | 25 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 陶瓷 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | 20 | 0 |
| 黄金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 62 | 75 | 100 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 |
0%100%每天色块 = 当天该行业「站上均线」的股票占比
| 行业 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 11-02 | 11-03 | 11-04 | 11-05 | 11-06 | 11-09 | 11-10 | 11-11 | 11-12 | 11-13 | 11-16 | 11-17 |
|---|
| 银行 | 83 | 77 | 93 | 97 | 80 | 87 | 73 | 43 | 67 | 87 | 87 | 63 | 60 | 86 | 100 | 100 |
| 路桥 | 25 | 38 | 56 | 62 | 81 | 81 | 81 | 62 | 88 | 94 | 81 | 44 | 31 | 38 | 75 | 75 |
| 机场 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 |
| 啤酒 | 12 | 0 | 0 | 25 | 62 | 62 | 75 | 88 | 75 | 75 | 75 | 38 | 38 | 12 | 38 | 50 |
| 电信运营 | 50 | 25 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 0 | 50 | 50 |
| 火力发电 | 7 | 17 | 31 | 28 | 24 | 45 | 59 | 86 | 93 | 93 | 76 | 66 | 28 | 31 | 41 | 45 |
| 软饮料 | 12 | 12 | 12 | 38 | 50 | 62 | 50 | 75 | 50 | 62 | 88 | 62 | 62 | 12 | 38 | 38 |
| 水力发电 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 37 | 47 | 79 | 95 | 84 | 68 | 63 | 47 | 37 | 37 | 37 |
| 家用电器 | 24 | 37 | 23 | 20 | 33 | 37 | 48 | 77 | 58 | 70 | 84 | 85 | 59 | 33 | 33 | 37 |
| 饲料 | 14 | 10 | 10 | 14 | 38 | 48 | 52 | 86 | 76 | 67 | 81 | 67 | 52 | 48 | 48 | 33 |
| 公路 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 67 | 33 | 33 | 33 | 100 | 100 | 33 | 33 | 33 |
| 商品城 | 33 | 33 | 0 | 33 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 水务 | 9 | 27 | 18 | 27 | 54 | 54 | 73 | 73 | 73 | 64 | 54 | 54 | 27 | 18 | 25 | 33 |
| 汽车服务 | 56 | 67 | 22 | 0 | 33 | 44 | 44 | 56 | 44 | 44 | 67 | 89 | 78 | 44 | 67 | 33 |
| 港口 | 12 | 0 | 25 | 50 | 75 | 75 | 100 | 88 | 78 | 78 | 33 | 22 | 0 | 22 | 33 | 33 |
| 白酒 | 53 | 21 | 21 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 16 | 16 | 16 | 37 | 32 |
| 食品 | 27 | 30 | 29 | 38 | 44 | 45 | 49 | 80 | 64 | 60 | 66 | 58 | 45 | 24 | 26 | 30 |
| 日用化工 | 6 | 6 | 6 | 18 | 24 | 29 | 29 | 71 | 41 | 24 | 47 | 65 | 41 | 24 | 24 | 29 |
| 酒店餐饮 | 25 | 0 | 14 | 29 | 86 | 86 | 86 | 86 | 71 | 57 | 100 | 86 | 0 | 14 | 0 | 29 |
| 农业综合 | 24 | 21 | 18 | 9 | 21 | 36 | 54 | 94 | 79 | 76 | 91 | 76 | 58 | 50 | 44 | 28 |
| 纺织 | 15 | 26 | 24 | 13 | 18 | 26 | 37 | 63 | 50 | 42 | 79 | 90 | 71 | 40 | 32 | 26 |
| 摩托车 | 33 | 42 | 25 | 0 | 50 | 58 | 58 | 83 | 58 | 58 | 75 | 75 | 50 | 42 | 17 | 25 |
| 石油加工 | 42 | 50 | 42 | 33 | 50 | 58 | 58 | 83 | 50 | 50 | 58 | 67 | 58 | 33 | 25 | 25 |
| 服饰 | 13 | 28 | 20 | 23 | 32 | 35 | 43 | 63 | 47 | 52 | 70 | 82 | 55 | 41 | 34 | 25 |
| 焦炭加工 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 100 | 75 | 75 | 50 | 25 | 25 | 25 |
| 家居用品 | 10 | 19 | 14 | 12 | 20 | 22 | 31 | 73 | 47 | 48 | 75 | 88 | 72 | 47 | 25 | 24 |
| 乳制品 | 20 | 35 | 25 | 35 | 65 | 70 | 60 | 80 | 50 | 45 | 75 | 60 | 65 | 22 | 28 | 22 |
| 仓储物流 | 29 | 31 | 22 | 22 | 36 | 40 | 42 | 69 | 53 | 51 | 80 | 69 | 49 | 28 | 19 | 21 |
| 空运 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 20 | 40 | 20 |
| 铁路 | 20 | 20 | 60 | 20 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 医药商业 | 24 | 31 | 22 | 41 | 59 | 59 | 59 | 78 | 47 | 34 | 50 | 56 | 44 | 7 | 23 | 20 |
| 染料涂料 | 9 | 26 | 6 | 3 | 14 | 9 | 26 | 66 | 54 | 49 | 74 | 91 | 69 | 31 | 11 | 20 |
| 水泥 | 29 | 19 | 5 | 5 | 14 | 33 | 48 | 67 | 48 | 38 | 62 | 67 | 67 | 38 | 33 | 19 |
| 机床制造 | 29 | 86 | 43 | 24 | 38 | 14 | 48 | 81 | 52 | 57 | 90 | 100 | 71 | 48 | 24 | 19 |
| 工程机械 | 36 | 46 | 36 | 14 | 32 | 43 | 57 | 71 | 57 | 50 | 79 | 79 | 57 | 32 | 21 | 18 |
| 影视音像 | 13 | 43 | 33 | 7 | 60 | 67 | 83 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 93 | 83 | 55 | 17 |
| 新型电力 | 10 | 10 | 17 | 17 | 21 | 31 | 69 | 90 | 90 | 86 | 76 | 72 | 41 | 21 | 28 | 17 |
| 旅游景点 | 17 | 11 | 17 | 33 | 39 | 72 | 89 | 100 | 89 | 89 | 94 | 78 | 44 | 0 | 11 | 17 |
| 运输设备 | 16 | 28 | 14 | 7 | 14 | 19 | 28 | 56 | 42 | 46 | 65 | 81 | 63 | 31 | 26 | 17 |
| 造纸 | 3 | 3 | 10 | 10 | 13 | 19 | 26 | 64 | 45 | 39 | 74 | 77 | 68 | 32 | 19 | 16 |
| 广告包装 | 8 | 26 | 15 | 6 | 19 | 26 | 49 | 85 | 70 | 64 | 85 | 94 | 81 | 52 | 34 | 16 |
| 煤炭开采 | 5 | 16 | 32 | 42 | 37 | 32 | 37 | 47 | 5 | 68 | 26 | 32 | 26 | 16 | 32 | 16 |
| 商贸代理 | 8 | 15 | 23 | 23 | 31 | 38 | 46 | 62 | 54 | 54 | 92 | 85 | 54 | 23 | 23 | 15 |
| 塑料 | 13 | 36 | 15 | 16 | 19 | 16 | 33 | 67 | 52 | 52 | 79 | 94 | 78 | 32 | 12 | 15 |
| 汽车整车 | 35 | 45 | 20 | 10 | 35 | 45 | 65 | 80 | 45 | 40 | 50 | 50 | 25 | 15 | 10 | 15 |
| 出版业 | 15 | 35 | 23 | 19 | 54 | 58 | 77 | 96 | 88 | 92 | 92 | 96 | 70 | 59 | 30 | 15 |
| 中成药 | 16 | 22 | 11 | 21 | 46 | 54 | 67 | 86 | 70 | 65 | 68 | 48 | 40 | 13 | 18 | 15 |
| 环境保护 | 15 | 23 | 17 | 12 | 20 | 20 | 34 | 74 | 60 | 49 | 78 | 84 | 57 | 29 | 16 | 15 |
| 半导体 | 11 | 38 | 14 | 6 | 10 | 8 | 53 | 81 | 56 | 66 | 87 | 98 | 94 | 52 | 9 | 14 |
| 渔业 | 14 | 14 | 14 | 14 | 29 | 43 | 43 | 100 | 86 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 | 14 |
| 超市连锁 | 86 | 57 | 43 | 29 | 71 | 71 | 71 | 86 | 71 | 71 | 86 | 86 | 57 | 43 | 29 | 14 |
| 百货 | 60 | 60 | 33 | 17 | 50 | 63 | 60 | 80 | 37 | 53 | 73 | 80 | 80 | 30 | 33 | 13 |
| 供气供热 | 5 | 21 | 21 | 16 | 18 | 21 | 26 | 55 | 47 | 76 | 76 | 90 | 84 | 45 | 21 | 13 |
| 装修装饰 | 0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 28 | 76 | 60 | 52 | 88 | 88 | 68 | 35 | 9 | 13 |
| 其他建材 | 4 | 8 | 4 | 15 | 19 | 35 | 50 | 85 | 77 | 62 | 77 | 85 | 58 | 25 | 12 | 12 |
| 水运 | 12 | 25 | 38 | 50 | 69 | 50 | 81 | 75 | 25 | 12 | 12 | 25 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| IT设备 | 20 | 47 | 11 | 7 | 19 | 14 | 40 | 73 | 34 | 40 | 85 | 89 | 60 | 26 | 12 | 12 |
| 农药化肥 | 11 | 11 | 9 | 9 | 17 | 26 | 42 | 72 | 64 | 57 | 62 | 74 | 43 | 18 | 10 | 12 |
| 化工原料 | 11 | 21 | 12 | 9 | 14 | 21 | 43 | 80 | 53 | 50 | 72 | 87 | 64 | 17 | 7 | 12 |
| 元器件 | 18 | 33 | 13 | 7 | 14 | 12 | 34 | 59 | 34 | 49 | 84 | 99 | 88 | 36 | 11 | 11 |
| 其他商业 | 0 | 11 | 11 | 11 | 56 | 67 | 78 | 100 | 67 | 67 | 89 | 100 | 56 | 22 | 22 | 11 |
| 化纤 | 18 | 22 | 26 | 18 | 26 | 41 | 52 | 78 | 52 | 48 | 74 | 74 | 41 | 18 | 11 | 11 |
| 综合类 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 | 78 | 44 | 50 | 78 | 83 | 67 | 22 | 22 | 11 |
| 钢加工 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 25 | 30 | 65 | 55 | 55 | 65 | 85 | 60 | 22 | 17 | 11 |
| 红黄酒 | 11 | 11 | 11 | 0 | 33 | 56 | 44 | 67 | 33 | 56 | 67 | 78 | 67 | 11 | 11 | 11 |
| 特种钢 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 80 | 80 | 80 | 50 | 60 | 70 | 40 | 0 | 20 | 10 |
| 医疗保健 | 30 | 47 | 32 | 28 | 42 | 36 | 52 | 87 | 56 | 55 | 68 | 69 | 55 | 19 | 13 | 9 |
| 多元金融 | 9 | 18 | 14 | 14 | 41 | 54 | 54 | 77 | 54 | 54 | 64 | 68 | 27 | 9 | 9 | 9 |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 46 | 54 | 36 | 27 | 46 | 46 | 46 | 9 | 9 | 9 |
| 建筑工程 | 11 | 21 | 13 | 12 | 19 | 28 | 40 | 72 | 52 | 50 | 71 | 74 | 58 | 30 | 16 | 9 |
| 普钢 | 4 | 4 | 0 | 9 | 13 | 39 | 65 | 91 | 52 | 35 | 35 | 39 | 26 | 13 | 9 | 9 |
| 橡胶 | 17 | 25 | 17 | 0 | 8 | 8 | 25 | 58 | 50 | 42 | 67 | 92 | 83 | 17 | 17 | 8 |
| 文教休闲 | 18 | 26 | 18 | 18 | 34 | 28 | 38 | 80 | 58 | 52 | 78 | 86 | 70 | 42 | 18 | 8 |
| 园区开发 | 15 | 23 | 15 | 8 | 15 | 23 | 31 | 46 | 23 | 31 | 62 | 69 | 46 | 15 | 15 | 8 |
| 电气设备 | 21 | 31 | 20 | 10 | 22 | 27 | 57 | 81 | 67 | 66 | 90 | 90 | 60 | 16 | 10 | 7 |
| 机械基件 | 32 | 55 | 36 | 20 | 28 | 14 | 39 | 67 | 39 | 57 | 84 | 94 | 78 | 39 | 15 | 6 |
| 证券 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 64 | 82 | 82 | 70 | 54 | 52 | 30 | 12 | 3 | 3 | 6 |
| 专用机械 | 19 | 39 | 19 | 13 | 18 | 17 | 39 | 68 | 47 | 52 | 88 | 96 | 78 | 36 | 10 | 6 |
